Published figures, with their conditions.
13 models so far, checked against manufacturer sources. Range figures keep their test cycle. A span means the figure depends on battery or version.
- Electric
- 9
- Hybrid and plug-in hybrid
- 4
- Last checked
- 28 July 2026
Electric
Click a column heading to sort.
| Car | Official range | Range on a 0–800 km scale | Battery | Peak DC | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seal Electric | 460–570 km WLTP | 61.4 or 82.5 kWh | up to150 kW | from16.6 kWh/100 km | |
| BYD Atto 3 Electric | up to420 km WLTP | 60.5 kWh | up to88 kW | about16 kWh/100 km | |
| BYD Dolphin Surf Electric | 220–322 km WLTP | 30 or 43.2 kWh | up to85 kW | from15.5 kWh/100 km | |
| MG MG4 EV Electric | up to530 km WLTP | 49–77 kWh | up to144 kW | from16 kWh/100 km | |
| Kia EV3 Electric | up to605 km WLTP | 58.3 or 81.4 kWh | up to128 kW | from14.9 kWh/100 km | |
| Hyundai Ioniq 5 Electric | up to570 km WLTP | up to84 kWh | up to260 kW | from15.6 kWh/100 km | |
| Volkswagen ID.4 Electric | up to571 km WLTP | 52 or 77 kWh usable | up to175 kW | from15.8 kWh/100 km | |
| Tesla Model 3 Electric | up to750 km WLTP | Not officially disclosed | up to250 kW | from13.2 kWh/100 km | |
| Tesla Model Y Electric | up to622 km WLTP | Not officially disclosed | up to250 kW | from13.9 kWh/100 km |
Hybrid and plug-in hybrid
Range shown is electric-only, for plug-in versions.
| Car | Official range | Range on a 0–200 km scale | Battery | Peak DC | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seal U DM-i Hybrid / PHEV | 70–125 km electric WLTP | 18.3 or 26.6 kWh | up to18 kW | 6.4 L/100 km | |
| Toyota Prius Hybrid / PHEV | up to86 km electric WLTP | up to13.6 kWh | Not generally supported | Testing standard dependent | |
| Toyota RAV4 Hybrid Hybrid / PHEV | Market dependent | Not published | Varies by powertrain | Not generally supported | Testing standard dependent |
| Honda CR-V Hybrid Hybrid / PHEV | Market dependent | Not published | Varies by powertrain | Not generally supported | Testing standard dependent |
Browse by car
-
BYD Seal U DM-i 70–125 km electric WLTPCharles from Port Chester, New York, CC0 -
Toyota Prius Up to 86 km electric WLTPAlexander-93, CC BY-SA 4.0 -
Toyota RAV4 Hybrid Market dependentTTTNIS, CC0 -
Honda CR-V Hybrid Market dependentAlexander-93, CC BY-SA 4.0 -
BYD Seal 460–570 km WLTPAlexander-93, CC BY-SA 4.0 -
BYD Atto 3 Up to 420 km WLTPHubert Berberich ( HubiB ), CC BY 4.0 -
BYD Dolphin Surf 220–322 km WLTPAlexander-93, CC BY-SA 4.0 -
MG MG4 EV Up to 530 km WLTPAlexander Migl, CC BY-SA 4.0 -
Kia EV3 Up to 605 km WLTPAlexander-93, CC BY-SA 4.0 -
Hyundai Ioniq 5 Up to 570 km WLTPTreeinkr, CC BY-SA 4.0 -
Volkswagen ID.4 Up to 571 km WLTPDinkun Chen, CC BY-SA 4.0 -
Tesla Model 3 Up to 750 km WLTPChanokchon, CC BY-SA 4.0 -
Tesla Model Y Up to 622 km WLTPChanokchon, CC BY-SA 4.0